バレーボール | ※会場(コート開放)後39分間は練習コート、その後10分は第1試合のチームのみの練習とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※プロトコールは、競技開始の11分前です。第2試合以降は、前の試合の記録終了10分後に行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 補助役員は副審、ラインジャッジ4名、記録、点示です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 参加されるチームは必ずこの役割を充足できるようにお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市の部 | バレーボール競技(市の部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※7月27日(土)第1試合の補助役員は、第3試合のチームにお願いします。 | 会 場 | : | 五所川原第一中学校体育館 A・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合以降は、前試合の負けチームにお願いします。 | : | Aコート ステージ側 Bコート 入口側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※7月28日(日)第1試合の補助役員は、第2試合のチームにお願いします。 | 開 場 | : | 7月27日(土)・7月28日(日)午前8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合以降は、前試合の負けチームにお願いします。 | 競技開始 | : | 7月27日(土)・7月28日(日)午前9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | 黒石市 | むつ市 | 八戸市 | 平川市 | 青森市 | つがる市 | 十和田市 | 弘前市 | 五所川原市 | つがる市 | 青森市 | 三沢市 | 弘前市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1位 弘前市 第2位 八戸市 第3位 青森市、五所川原市 第1位 つがる市 第2位 三沢市 第3位 五所川原市、弘前市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町村の部 | バレーボール競技(町村の部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※7月27日(土)第1試合の補助役員は、第3試合のチームにお願いします。 | 会 場 | : | つがる市総合体育館 C・D・E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合以降は、前試合の負けチームにお願いします。 | : | Cコート 奥側 Dコート 入口側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※7月28日(日)第1試合の補助役員は、第2試合のチームにお願いします。 | : | Eコート サブアリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合以降は、前試合の負けチームにお願いします。 | 開 場 | : | 7月27日(土)・7月28日(日)午前8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技開始 | : | 7月27日(土)・7月28日(日)午前9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七戸町 | 階上町 | 深浦町 | 五戸町 | 六ケ所村 | 六戸町 | 東通村 | おいらせ町 | 大鰐町 | 東北町 | 鶴田町 | 板柳町 | 野辺地町 | 風間浦村 | 六ケ所村 | 大鰐町 | 階上町 | 六戸町 | 東通村 | 五戸町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1位 おいらせ町 第2位 五戸町 第3位 階上町、鶴田町 第1位 階上町 第2位 大鰐町 第3位 野辺地町、東通村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ママさんの部 | ママさんバレーボール競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 市1番のチームがF1の補助役員、町村1番のチームが G1の補助役員をお願いします。 ※ 1試合目以降は負け審でお願いします。 ※ 補助役員は、ラインジャッジ4名、点示です。 |
会 場 | : | 木造中学校体育館 F・G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fコート ステージ側 Gコート 入口側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 場 | : | 7月27日(土)午前8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技開始 | : | 7月27日(土)午前9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市の部 | 町村の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒石市 | 弘前市 | 五所川原市 | つがる市 | 八戸市 | 青森市 | 外ヶ浜町 | 五戸町 | 六ケ所村 | 南部町 | 平内町 | 蓬田村 | 深浦町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1位 弘前市 第2位 青森市 第3位 八戸市、黒石市 第1位 深浦町 第2位 六ケ所村 第3位 外ヶ浜町、南部町 |